Tabela rozmiarow Woolpower
Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Woolpower
Upper-body clothes - Meski
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Rozmiar EU | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Obwód talii (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Długość ramienia (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Sous-vêtements en laine mérinos i całą kolekcję marki Woolpower !
Spodnie - Meski
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Rozmiar EU | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Obwód talii (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Obwód bioder (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Wysokość krocza (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Sous-vêtements en laine mérinos i całą kolekcję marki Woolpower !
Upper-body clothes - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Obwód talii (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Długość ramienia (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Sous-vêtements en laine mérinos i całą kolekcję marki Woolpower !
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Obwód talii (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Obwód bioder (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Wysokość krocza (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Sous-vêtements en laine mérinos i całą kolekcję marki Woolpower !
Vêtements bas du corps (LITE) - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Rozmiar EU | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Obwód talii (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Obwód bioder (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Wysokość krocza (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Sous-vêtements en laine mérinos i całą kolekcję marki Woolpower !
Jak dobrze zdjąć miarę
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.