Tabela rozmiarow Rains
Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Rains
Odzież - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Obwód talii (cm) | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 87 |
| Obwód bioder (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Długość ramienia (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Rains!
Odzież - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
| Obwód bioder (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Długość ramienia (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 90 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Rains!
Spodnie - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Obwód bioder (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 78 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 82 - 84 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Rains!
Buty - Meski
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Rozmiar UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Rozmiar US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Długość stopy (cm) | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 | 26,7 - 27,3 | 27,4 - 27,9 | 28 - 28,6 | 28,7 - 29,3 | 29,4 - 29,9 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Rains!
Buty - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Rozmiar UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Rozmiar US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Długość stopy (cm) | 22,7 - 23,3 | 23,4 - 23,9 | 24 - 24,6 | 24,7 - 25,3 | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Rains!
Rękawiczki - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | S | M | L |
| Długość dłoni bez nadgarstka (cm) | 21,3 | 22,5 | 23,8 |
| Długość całkowita (cm) | 31,3 | 33 | 34,8 |
| Szerokość ręki (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Rains!
Rękawiczki z jednym palcem - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | S | M | L |
| Długość ręki (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Szerokość ręki (cm) | 11,25 | 12 | 12,75 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Rains!
Bob - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Bob | S/M | M/L |
| Obwód głowy (cm) | 61 | 65 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Rains!
Jak dobrze zdjąć miarę
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.