Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Fox Racing
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | L-XL |
| Obwód bicepsa (cm) | 25,4-29,3 | - |
| Długość przedramienia (cm) | 24,1-28 | 29,2-33 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód ręki (cm) | 17-17,6 | 17,6-18,2 | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 | 19,4-20 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obwód ręki (cm) | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 | 19,4-20 | 20-20,6 | 20,6-21,2 | 21,2-21,8 | 21,8-22,4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | YXS | YS | YM | YL |
| Obwód ręki (cm) | 13,2-13,8 | 13,8-14,4 | 14,4-15 | 15-15,6 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | L-XL |
| Obwód uda (cm) | 49,53-53,34 | 55,88-59,69 |
| Obwód łydki (cm) | 34,93-38,74 | 39,37-43,18 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | 104-109 |
| Obwód talii (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-75 | 79-83 | 86-90 |
| Obwód bioder (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 113 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Rozmiar dorosły (cm) | 168-177 | 177-178 | 178-183 | 180-185 | 183-188 | 183-188 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-127 | 130-137 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | YS | YM | YL | YXL |
| Wiek | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
| Rozmiar dziecięcy (cm) | 117-124 | 127-135 | 137-150 | 152-163 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Rozmiar dorosły (cm) | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 | 185-191 |
| Obwód talii (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 |
| Obwód bioder (cm) | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | YS | YM | YL | YXL |
| Wiek | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
| Rozmiar dziecięcy (cm) | 117-124 | 127-135 | 137-150 | 152-163 |
| Obwód talii (cm) | 56-58 | 61-64 | 66-69 | 71-74 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fox Racing!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.