Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Evoc
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| INT. | S | M/L |
| Długość korpusu (cm) | 38-43 | 44-56 |
| Obwód bioder (cm) | 76-115 | 76-115 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Plecak i całą kolekcję marki Evoc !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M/L | XL |
| Długość korpusu (cm) | 38-42 | 44-48 | 49-53 |
| Obwód bioder (cm) | 76-105 | 84-115 | 88-117 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Ochraniacz i całą kolekcję marki Evoc !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Rozmiar EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Długość korpusu (cm) | 38-43 | 44-47 | 47-50 | 51-56 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 87-93 | 96-102 | 101-109 | 110-118 |
| Obwód bioder (cm) | 92-97 | 98-104 | 106-111 | 112-120 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Ochraniacz i całą kolekcję marki Evoc !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Rozmiar EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
| Długość korpusu (cm) | 38-40 | 40-43 | 44-50 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-88 | 87-95 | 95-102 |
| Obwód bioder (cm) | 85-96 | 96-102 | 102-109 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Ochraniacz i całą kolekcję marki Evoc !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| INT. | JS | JM | JL |
| Długość korpusu (cm) | 27-32 | 31-37 | 38-43 |
| Rozmiar dziecięcy (cm) | 122-130 | 130-143 | 143-164 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Ochraniacz i całą kolekcję marki Evoc !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.