Tabela rozmiarow Bell Helmets
Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Bell Helmets
- 4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Unisex
- AVENUE - Unisex
- DAILY LED - Unisex
- DRIFTER - Unisex
- FALCON - Unisex
- FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Unisex
- FORMULA - Unisex
- FULL-10 SPHERICAL - Unisex
- FULL-9 - Unisex
- FULL-9 FUSION - Unisex
- HUB - Unisex
- JAVELIN - Unisex
- LIL RIPPER - Unisex
- LOCAL - Unisex
- NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Unisex
- NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Unisex
- RACKET - Unisex
- SANCTION - Unisex
- SIDETRACK - Dzieci
- SIDETRACK II - Dzieci
- SIXER - Unisex
- SPAN - Unisex
- SPARK / SPARK W / SPARK JR - Unisex
- SPARK 2 MIPS - Unisex
- STRATUS - Unisex
- SUPER 3R - Unisex
- SUPER AIR / SUPER AIR–R - Unisex
- SUPER DH - Unisex
- TRACE - Unisex
- TRANSFER - Unisex
- TRAVERSE - Unisex
- XR SPHERICAL - Unisex
- Z20 / Z20 AERO - Unisex
4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
AVENUE - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
DAILY LED - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
DRIFTER - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L/XL | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
FALCON - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
FORMULA - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
FULL-10 SPHERICAL - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| XS/S | 51-55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55-57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57-59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59-63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
FULL-9 - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| XS/S | 51–53 | 20 1/8 – 20 7/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57–59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59–63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
FULL-9 FUSION - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
HUB - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
JAVELIN - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–63 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
LIL RIPPER - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 48–55 | 18 7/8 – 21 5/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
LOCAL - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Women’s | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
RACKET - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SANCTION - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| XS | 48–51 | 18 7/8 – 20 1/8 |
| S | 52–54 | 20 1/2 – 21 1/4 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 58–60 | 23 1/4 – 23 5/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SIDETRACK - Dzieci
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SIDETRACK II - Dzieci
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SIXER - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SPAN - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| XS | 49–53 | 19 1/4 – 20 7/8 |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SPARK / SPARK W / SPARK JR - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL (Select Colors) | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
| Universal Women’s | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SPARK 2 MIPS - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
STRATUS - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SUPER 3R - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SUPER AIR / SUPER AIR–R - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
SUPER DH - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
TRACE - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
TRANSFER - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
TRAVERSE - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| Universal Adult | 54–61 | 20 1/4 – 24 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
XR SPHERICAL - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
Z20 / Z20 AERO - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| Rozmiar | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bell Helmets i całą kolekcję marki Bell Helmets !
Jak dobrze zdjąć miarę
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.