Tabela rozmiarow 7mesh
Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki 7mesh
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód talii (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Obwód bioder (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód talii (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Obwód bioder (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Rozmiar EU | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 45+ |
| Rozmiar UK | 2-5 | 5-7 | 7-10 | 10+ |
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 100-108 | 108-116 |
| Obwód talii (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Obwód bioder (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Długość ramienia (cm) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Obwód talii (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Obwód bioder (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Długość ramienia (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 100-108 | 108-116 |
| Obwód talii (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Długość ramienia (cm) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Obwód talii (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Długość ramienia (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód bioder (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Obwód uda (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 |
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód bioder (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Obwód uda (cm) | 52-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-66 | 66-69 |
Jak dobrze zdjąć miarę
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.