Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Rab
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Obwód głowy (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Rozmiar EU | 36-37 | 38-39 | 40,5-42 | 43-44,5 | 44,5+ |
| Rozmiar UK | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10+ |
| Długość stopy (cm) | 21,5-22,5 | 23,5-24,5 | 25-26 | 26,5-27,5 | 27,5+ |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Obwód ręki (cm) | 16.5-18 | 19-20 | 20+ |
| Długość ręki (cm) | 12.5-16.5 | 18-19 | 19-20 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki damskie i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Obwód ręki (cm) | 18-19 | 20-21.5 | 23-24 | 24-25.5 |
| Długość ręki (cm) | 16.5-18 | 19-20 | 21.5-23 | 23-24 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki meskie i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| INT. | M | L |
| Rozmiar UK | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 |
| Rozmiar EU | 37-39 | 39-42 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Stuptuty i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Rozmiar UK | 5-7 | 7-9 | 9-12 |
| Rozmiar EU | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Stuptuty i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| INT. | M/L | L/XL |
| Długość pleców (cm) | 48-53 | 53/58 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Plecak i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiar śpiwora (cm) | WMNS | Regular | XL |
| Rozmiar dorosły (cm) | < 170 | 170-185 | 185-200 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Śpiwor i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Rozmiar EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Obwód talii (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Obwód bioder (cm) | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Długość ramienia (cm) | 66 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Rozmiar EU | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| Obwód talii (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Długość ramienia (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Rozmiar EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód talii (cm) | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Obwód bioder (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Wysokość krocza (cm) – short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Wysokość krocza (cm) – regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Inseam (cm) - long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Rab !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar EU | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Rozmiar UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Waist (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Wysokość krocza (cm) – short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Wysokość krocza (cm) – regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Inseam (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Rab !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.