Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Fjällräven
| Jednostka miary | Rozmiar | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Obwód głowy | 54-58 | 58-62 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka z daszkiem i całą kolekcję marki Fjällräven !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Obwód głowy (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka z daszkiem i całą kolekcję marki Fjällräven !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Rozmiar EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Rozmiar UK | 3,5-5 | 5,5-7,5 | 8-10 | 10,5-12 |
| Długość stopy (cm) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Fjällräven!
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiary | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Wiek | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Obwód talii (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Obwód bioder (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Wysokość krocza (cm) | 43 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Fjällräven !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
| Obwód talii (cm) | 60 | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 |
| Obwód bioder (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Długość ramienia (cm) | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Fjällräven !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Obwód talii (cm) | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Obwód bioder (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Długość ramienia (cm) | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Fjällräven !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Rozmiar UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Obwód talii (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Obwód bioder (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Wysokość krocza (cm) – short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Wysokość krocza (cm) – regular | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Inseam (cm) - long | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Fjällräven !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (cm) | 60 | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 |
| Obwód bioder (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Wysokość krocza (cm) – short | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
| Wysokość krocza (cm) – regular | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
| Inseam (cm) - long | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Fjällräven !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Rozmiar UK | 27-28 | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 37 | 38-39 | 40 | 41-42 |
| Obwód talii (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Obwód bioder (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Wysokość krocza (cm) – short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Wysokość krocza (cm) – regular | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Inseam (cm) - long | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Fjällräven !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Obwód talii (cm) | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Obwód bioder (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Wysokość krocza (cm) – short | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
| Wysokość krocza (cm) – regular | 91 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
| Wysokość krocza (cm) – long | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Fjällräven !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.