Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Pajak
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Długość stanu przodem (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Długość pleców (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Długość rączki (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Rozmiar pod biustem | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Obwód bioder (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Długość stanu przodem (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Długość pleców (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 |
| Długość rączki (cm) | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Rozmiar pod biustem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-118 |
| Obwód bioder (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Długość stanu przodem (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Długość pleców (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Obwód bioder (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Długość stanu przodem (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Długość pleców (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Obwód bioder (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Długość stanu przodem (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Długość pleców (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Długość rączki (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Rozmiar pod biustem | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Obwód bioder (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Długość stanu przodem (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Długość pleców (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Długość rączki (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Rozmiar pod biustem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Obwód bioder (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Długość stanu przodem (cm) | 64 | 67 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| Długość pleców (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Długość rączki (cm) | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| Rozmiar pod biustem | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Obwód bioder (cm) | 84-90 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-108 | 108-114 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Długość stanu przodem (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Długość pleców (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Długość rączki (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Obwód talii (cm) | 74-80 | 78-84 | 82-90 | 86-96 | 90-100 |
| Obwód bioder (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Długość stanu przodem (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Długość pleców (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Długość rączki (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Rozmiar pod biustem | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Obwód bioder (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Wysokość krocza (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Obwód talii (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Obwód bioder (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 102-108 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Pajak!
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Wysokość krocza (cm) | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Obwód talii (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Obwód bioder (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Pajak!
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiary | Short | Regular | Long |
| Szerokość ramienia (cm) | 84 | 84 | 84 |
| Rozmiar dorosły (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Długość śpiwora (cm) | 206 | 230 | 256 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Śpiwor i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiary | Short | Regular | Long |
| Szerokość ramienia (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Rozmiar dorosły (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Długość śpiwora (cm) | 190 | 214 | 240 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Śpiwor i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiary | Short | Regular | Long |
| Szerokość ramienia (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Rozmiar dorosły (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Długość śpiwora (cm) | 185 | 200 | 230 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Śpiwor i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiary | Short | Regular | Long |
| Szerokość ramienia (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Rozmiar dorosły (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Długość śpiwora (cm) | 190 | 216 | 240 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Śpiwor i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiary | Short | Regular | Long |
| Szerokość ramienia (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Rozmiar dorosły (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Długość śpiwora (cm) | 174 | 200 | 230 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Śpiwor i całą kolekcję marki Pajak !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Wysokość krocza (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Obwód talii (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Obwód bioder (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Pajak!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.