Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Devold
| Jednostka miary | Rozmiar |
|---|---|
| Obwód głowy (cm) | 56-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Devold !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar pod biustem | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bielizna z wełny Merino® i całą kolekcję marki Devold !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar dorosły (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
| Obwód talii (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Devold !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Rozmiar dorosły (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 | 124-130 | 130-134 | 134-138 |
| Obwód talii (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Devold !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar dorosły (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
| Obwód talii (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
| Obwód bioder (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
| Wysokość krocza (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Devold !
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar dorosły (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Obwód talii (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Obwód bioder (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
| Wysokość krocza (cm) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Devold !
| Jednostka miary | Rozmiar | |||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiary | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Wiek | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
| Rozmiar dziecięcy (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Devold !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.