Tabela rozmiarow Marmot
Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Marmot
Czapka - Unisex
| Jednostka miary | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | Unique Size |
| Obwód głowy (cm) | 55-57 | 58-60 | 55-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka i całą kolekcję marki Marmot !
Rękawiczki - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Obwód ręki (cm) | 14-15 | 15-16,5 | 16,5-18 | 19-20,5 | 21-23 |
| Długość ręki (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Marmot !
Rękawiczki - Meski
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód ręki (cm) | 16-17 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | 28-30 |
| Długość ręki (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Marmot !
Rękawiczki - Dzieci
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Obwód ręki (cm) | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-18 | 18-19 |
| Długość ręki (cm) | 11-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 17-18 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Marmot !
Upper-body clothes - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104,5 | 107-109 | 114-119 |
| Obwód talii (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
| Obwód bioder (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
| Długość rękawów (cm) | 77 | 79 | 80 | 82,5 | 85 | 88 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Upper-body clothes - Meski
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-89 | 91,5-96,5 | 99,5-104,5 | 107-112 | 114,5-119,5 | 122-127 |
| Obwód talii (cm) | 69-74 | 76,5-79 | 81,5-85 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
| Obwód bioder (cm) | 86,5-89 | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
| Długość rękawów (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Upper-body clothes - Dzieci
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Rozmiary | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
| Wiek | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
| Rozmiar dziecięcy (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
| Obwód talii (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
| Obwód bioder (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
| Długość rękawów (cm) | 56-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-71 | 71-76 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Spodnie - Meski
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód talii (cm) | 64-71 | 71-79 | 79-87 | 87-94 | 94-102 | 102-109 |
| Tour de hanches | 79-87 | 87-94 | 94-102 | 102-109 | 109-117 | 117-125 |
| Wysokość krocza (cm) – regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Wysokość krocza (cm) – short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Wysokość krocza (cm) – long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Pantalons homme i całą kolekcję marki Marmot !
Spodnie - Damski
| Jednostka miary | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód talii (cm) | 64-69 | 69-74 | 77-79 | 79-87 | 87-97 | 97-107 |
| Tour de hanches | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-109 | 109-119 | 119-129 |
| Wysokość krocza (cm) – regular | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Wysokość krocza (cm) – short | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Wysokość krocza (cm) – long | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Pantalons femme i całą kolekcję marki Marmot !
Spodnie - Dzieci
| Jednostka miary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Rozmiary | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
| Wiek | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
| Rozmiar dziecięcy (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
| Obwód talii (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
| Obwód bioder (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
| Wysokość krocza (cm) | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 58-63,5 | 66-71 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Jak dobrze zdjąć miarę
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.